Az Internazionale idegenben 3–1-re legyőzte a Cagliarit az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 14. fordulójában, ezzel átvette a vezetést a tabellán a vasárnap Udinében pályára lépő Napolitól. Mauro Icardi saját magát a góllövőlista, az Intert a tabella élére lőtte
OLASZORSZÁG, SERIE A
14. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Cagliari–Internazionale 1–3 (Pavoletti 71., ill. Icardi 29., 83., Brozovic 55.)
Bologna–Sampdoria 3–0 (Verdi 3., Mbaye 23., Okwonkwo 73.)
Chievo–SPAL 2–1 (Inglese 66., 81., ill. B. Cesar 17. – öngól)
Sassuolo–Hellas Verona 0–2 (Zuculini 22., Verde 31.)
1. Internazionale | 14 | 11 | 3 | – | 28–10 | +18 | 36 |
2. Napoli | 13 | 11 | 2 | – | 34–9 | +25 | 35 |
3. Juventus | 13 | 10 | 1 | 2 | 37–14 | +23 | 31 |
4. Roma | 12 | 10 | – | 2 | 23–8 | +15 | 30 |
5. Lazio | 12 | 9 | 1 | 2 | 32–14 | +18 | 28 |
6. Sampdoria | 13 | 8 | 2 | 3 | 27–18 | +9 | 26 |
7. Bologna | 14 | 6 | 2 | 6 | 17–17 | 0 | 20 |
8. Chievo | 14 | 5 | 5 | 4 | 17–21 | –4 | 20 |
9. Milan | 13 | 6 | 1 | 6 | 19–18 | +1 | 19 |
10. Torino | 13 | 4 | 6 | 3 | 18–20 | –2 | 18 |
11. Fiorentina | 13 | 5 | 2 | 6 | 22–18 | +4 | 17 |
12. Atalanta | 13 | 4 | 4 | 5 | 19–18 | +1 | 16 |
13. Cagliari | 14 | 5 | – | 9 | 13–24 | –11 | 15 |
14. Udinese | 12 | 4 | – | 8 | 18–23 | –5 | 12 |
15. Crotone | 13 | 3 | 3 | 7 | 11–24 | –13 | 12 |
16. Sassuolo | 14 | 3 | 2 | 9 | 8–24 | –16 | 11 |
17. SPAL | 14 | 2 | 4 | 8 | 12–23 | –11 | 10 |
18. Genoa | 13 | 2 | 3 | 8 | 11–19 | –8 | 9 |
19. Verona | 14 | 2 | 3 | 9 | 12–29 | –17 | 9 |
20. Benevento | 13 | – | – | 13 | 6–33 | –27 | 0 |
Öt góllal nyert a még mindig veretlen Atlético Madrid – videó " NEMZETKÖZI FOCI › Spanyol foci
Az Atlético Madrid ötgólos győzelmet aratott a Levante vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén. A fővárosiak továbbra is veretlenek a La Liga jelenlegi idényében. A fővárosi csapatban Kévin Gameiro és Antoine Griezmann is duplázott. La Liga, 13.